5月11日广东地区PP废塑料价格行情
| 分类 | 子类 | 广东 | 
| 编织袋 | PP白色吨袋 | 5100-5200 | 
| PP黄色吨袋 | 4300-4800 | |
| PP杂色农用编织袋 | 2700-3200 | |
| 膜料 | PP印刷膜散料 | 3800-4200 | 
| PP印刷卷膜 | 4700-5100 | |
| BOPP透明膜边角 | 7000-7400 | |
| BOPP透明卷膜 | 8100-8600 | |
| 无纺布/废丝 | PP白色无纺布 | 6800-7300 | 
| PP杂色无纺布 | 4200-4700 | |
| PP单色废丝 | 5300-5700 | |
| PP杂色废丝 | 3600-4000 | |
| 产品料 | PP-CD盒 | 4000-4400 | 
| PP扎装净色整瓶 | 5500-6000 | |
| PP废衣架 | 3700-4100 | |
| PP废灯罩料 | 3700-4100 | |
| PP废瓶盖料 | 4600-5000 | |
| PP保险杠 | 4500-4900 | |
| PP杂色打包带 | 3600-4200 | |
| PP白色绳 | 4500-5000 | |
| PP废地毯 | 2300-2600 | |
| 粉碎料/破碎料 | PP透明粉碎料 | 8400-8900 | 
| PP单色粉碎料 | 7000-7400 | |
| PP杂色粉碎料 | 5500-6000 | |
| PP透明破碎料 | 7800-8200 | |
| PP单色破碎料 | 6400-6800 | |
| PP杂色破碎料 | 5000-5500 | 
 
     
    