5月16日山东地区PP废塑料最新价格行情
| 分类 | 子类 | 山东 | 
| 编织袋 | PP白色吨袋 | 5200-5700 | 
| PP黄色吨袋 | 4400-4900 | |
| PP杂色农用编织袋 | 2900-3300 | |
| 膜料 | PP印刷膜散料 | 4000-4400 | 
| PP印刷卷膜 | 4800-5200 | |
| BOPP透明膜边角 | 7100-7500 | |
| BOPP透明卷膜 | 8200-8800 | |
| 无纺布/废丝 | PP白色无纺布 | 7000-7500 | 
| PP杂色无纺布 | 4200-4700 | |
| PP单色废丝 | 5400-5800 | |
| PP杂色废丝 | 3300-3800 | |
| 产品料 | PP-CD盒 | 4000-4400 | 
| PP扎装净色整瓶 | 5700-6200 | |
| PP废衣架 | 3800-4200 | |
| PP废灯罩料 | 3800-4300 | |
| PP废瓶盖料 | 4700-5100 | |
| PP保险杠 | 4600-5000 | |
| PP杂色打包带 | 3600-4200 | |
| PP白色绳 | 4600-5100 | |
| PP废地毯 | 2400-2700 | |
| 粉碎料/破碎料 | PP透明粉碎料 | 8400-8900 | 
| PP单色粉碎料 | 7200-7600 | |
| PP杂色粉碎料 | 5600-6100 | |
| PP透明破碎料 | 7900-8300 | |
| PP单色破碎料 | 6600-7000 | |
| PP杂色破碎料 | 5000-5500 | 
 
     
    