5月23日广东福建地区废纸箱价格行情
| 地区 | 品种 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 
| 
 广州 
 | 废黄板纸 | 1350-1400 | → | 
| 旧报纸 | 1700-1750 | → | |
| 旧书本纸 | 1580-1680 | → | |
| 厦门 | 废黄板纸 | 17125200-1220 | → | 
| 旧报纸 | 1650-1720 | → | |
| 旧书本纸 | 1400-1450 | → | 
 
 
     
    