5月23日河北地区PS废塑料价格行情
| 分类 | 子类 | 河北 | 
| 机壳料 | PS废CD盒 | 6400-7000 | 
| PS废机壳 | 5000-5300 | |
| PS扎装空调机壳 | 5500-5900 | |
| PS杂色废机壳 | 3700-4000 | |
| 产品料 | PS透明衣架 | 3900-4500 | 
| PS杂色衣架 | 2900-3200 | |
| 片料 | PS扎装废吸塑片 | 4600-4800 | 
| HIPS | HIPS本色破碎料 | 8700-9000 | 
| HIPS冰箱破碎料 | 6200-6500 | |
| HIPS杂色破碎料 | 5000-5400 | |
| HIPS电视机外壳 | 5200-5500 | |
| HIPS黑色吸塑片 | 4700-5400 | |
| EPS | EPS胶头 | 6800-7400 | 
| EPS热熔块 | 7400-7900 | |
| EPS发泡料 | 7000-7400 | |
| EPS废泡沫 | 5400-5700 | |
| 破碎料 | PS杂色破碎料 | 4700-5100 | 
| PS机壳破碎料 | 5400-5900 | |
| PS黑色破碎料 | 5900-6200 | |
| 粉碎料 | PS透明粉碎料 | 8400-8700 | 
| PS白色粉碎料 | 7900-8200 | |
| PS黑色粉碎料 | 6600-6900 | |
| PS电视机壳粉碎料 | 6600-6900 | |
| PS冰箱板粉碎料 | 5800-6100 | 
 
     
    